Asset Publisher Asset Publisher

Baza map

 

Charakterystyka map:

Nadleśnictwo Nazwa mapy Parametry
Powierzchnia (km2) Liczba punktów kontrolnych (szt.) Trasa długa (km) Trasa krótka (km)
 Augustów  Uroczysko Bargłów 2,5 25 7,5 3,6
 Białowieża  Stoczek 1,3 13 1,6 4,3
 Bielsk  Osuszek 0,97 11 3,32 1,47
 Bielsk  Repczyce 0,58 13 3,04 1,19
 Knyszyn  Krzemianka 0,75 10 4,1 2,5
 Łomża  Czerwony Bór 2,29 26 8,1 1,9
 Nowogród  Morgowniki 0,6 10 3,5 1,5
 Nurzec  Uroczysko Baciki 1,01 11 3,6 2,0
 Rajgród  Ruda 2,82 22 6,9 1,4
 Suwałki  Szwajcaria 5,0 50 11,1 3,3
 Suwałki  Rutka 2,0 20 5,9 2,4
 Szczebra  Dolina Rospudy 0,46 10 2,7 1,3
 Waliły  Wyżary 0,83 11 4 1,5
Razem: 21,11 232 65,36 28,36

 

resources-to-get


Asset Publisher Asset Publisher

Asset Publisher Asset Publisher