Obszary Nieobjęte Gospodarowaniem

ZESTAWIENIE ONG - 22.07.2009r

STL lub rodz pow Pow (ha) Pow STL lub rodz powierzchni w Nadleśnictwie %
BAGNO 1015,89 1138,79 89,21
BB 56,35 56,35 100,00
BMB 108,81 185,99 58,50
BMŚW 35,73 5385,77 0,66
BMW 6,46 57,38 11,26
BŚW 1,83 362,95 0,50
E-LZ 60,27 99,86 60,35
E-Ł 19,2 110,38 17,39
E-N 237,09 269,46 87,99
E-WP 3,78 5,1 74,12
KANAŁ 3,56 3,64 97,80
LINIE 0,24 192,11 0,12
LMB 687,42 1491,54 46,09
LMŚW 118,93 8166,31 1,46
LMW 13,4 225,65 5,94
LŚW 152,37 4070,88 3,74
LW 90,81 589,35 15,41
Ł 1,71 248,32 0,69
N KOP 0,4 2,95 13,56
OL 425,43 1766,65 24,08
OLJ 1,15 41,81 2,75
PS 5,19 157,57 3,29
ROWY 1,05 73,65 1,43
ROWY-R 6,39 26,92 23,74
TER ZDEW 0,42 7,61 5,52
ZIELEŃ 0,64 2,42 26,45
  3054,52 24739,41 12,35

STL - Siedliskowy Typ Lasu.

 
Repozytorium dokumentów

Wyświetlonych 1 wyników.
Dokument Rozmiar Pobrania Zablokowany  
Mapa- Obszary nieobjęte gospodarowaniem.pdf 1 940,6k 257 Nie Pokaż Pokaż